YAMAHA FG / FS 全モデル比較表 — Complete Model Database
(全236モデル / models)型番をクリックで詳細記事へ。価格は当時定価(中古相場ではありません)。
Click a model for details. Prices are original list prices, not current used-market values.
| 型番 / Model | ラベル / Label | 発売 / Year | 原産国 / Origin | 表板 / Top | 裏・側板 / Back & Sides | ネック / Neck | 弦長 / Scale | ボディ / Body | 当時定価 / List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-150 | 赤 | 1966-10 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー | マホガニー | 634mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 16,000円 |
| FG-180 | 赤 | 1966-10 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー | マホガニー | 634mm | ウエスタン Western | 16,000円 |
| FG-110 | 赤 | 1967-04 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | 楓 | ナトー | 634mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 12,000円 |
| FG-230(12弦) | 赤 | 1967-04 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー | マホガニー | 634mm | ウエスタン Western | 23,000円 |
| FG-140 | 赤 | 1969-03 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | ラワン | ナトー | 634mm | ウエスタン Western | 14,000円 |
| FG-350 | 赤 | 1969-05 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | コーラルローズ | マホガニー | 634mm | ウエスタン Western | 35,000円 |
| FG-500 | 赤 | 1969-05 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | ハカランダ(裏単板) | マホガニー | 640mm | ウエスタン Western | 50,000円 |
| FG-550(12弦) | 赤 | 1969-05 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | ハカランダ(裏単板) | マホガニー | 634mm | ウエスタン Western | 55,000円 |
| FG-220 | 赤 | 1971-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー | アフリカンマホガニー | 637.2mm | ウエスタン Western | 22,000円 |
| FG-280 (赤) | 赤 | 1971-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー/ローズウッド | アフリカンマホガニー | 637.2mm | ウエスタン Western | 28,000円 |
| FG-1500 (1971) | 本革 | 1971-06 | 日本 Japan MIJ | 単板 エゾ松単板 | ハカランダ裏単板 | ホンジュラスマホガニー | 637.2mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 130,000円 |
| FG-2000 | 本革 | 1971-06 | 日本 Japan MIJ | 単板 エゾ松単板 | ハカランダ裏単板 | ホンジュラスマホガニー | 637.2mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 150,000円 |
| FG-2500(12弦) | 本革 | 1971-06 | 日本 Japan MIJ | 単板 エゾ松単板 | ハカランダ裏単板 | ホンジュラスマホガニー | 637.5mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 155,000円 |
| FG-130 | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | サペリ | ナトー | 637.2mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 13,000円 |
| FG-160 | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | サペリ | ナトー | 637.2mm | ウエスタン Western | 16,000円 |
| FG-170 | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー | アフリカンマホガニー | 637.2mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 17,000円 |
| FG-200 | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー | アフリカンマホガニー | 637.2mm | ウエスタン Western | 20,000円 |
| FG-240 | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー | アフリカンマホガニー | 637.2mm | ウエスタン Western | 24,000円 |
| FG-250 | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | インドローズ | アフリカンマホガニー | 637.2mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 25,000円 |
| FG-260(12弦) | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー | アフリカンマホガニー | 637.5mm | ウエスタン Western | 26,000円 |
| FG-280 (緑) | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | インドローズ | アフリカンマホガニー | 637.2mm | ウエスタン Western | 28,000円 |
| FG-340 | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | コーラルローズ | アフリカンマホガニー | 637.2mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 34,000円 |
| FG-360 | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | コーラルローズ | アフリカンマホガニー | 637.2mm | ウエスタン Western | 36,000円 |
| FG-440 | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | ハカランダ | アフリカンマホガニー | 637.2mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 44,000円 |
| FG-450 | グリーン | 1972-06 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | ハカランダ | アフリカンマホガニー | 637.2mm | ウエスタン Western | 45,000円 |
| FG-580 | グリーン | 1972-07 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | ニューハカランダ(裏単板) | アフリカンマホガニー | 637.2mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 60,000円 |
| FG-630(12弦) | グリーン | 1972-07 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | ニューハカランダ裏単板 | アフリカンマホガニー | 637.5mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 65,000円 |
| FG-700 | グリーン | 1972-07 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | ニューハカランダ裏単板 | アフリカンマホガニー | 637.2mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 75,000円 |
| FG-350E | グリーン | 1972-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | インドローズ | アフリカンマホガニー | 637.2mm | ウエスタン Western (Electro) | 35,000円 |
| FG-850 (1973) | グリーン | 1973-12 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | インディアンローズ単板(裏3ピース) | アフリカンマホガニー | 650mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 85,000円 |
| FG-1000 | グリーン | 1973-12 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | ニューハカランダ単板(裏3ピース) | アフリカンマホガニー | 636mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 100,000円 |
| FG-600S | グリーン | 1973-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー | アフリカンマホガニー | 635mm | ウエスタン Western | 60,000円 |
| FG-12-300 | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アフリカンマホガニー | アフリカンマホガニー | 637.5mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-12-800 | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | ニューハカランダ裏単板 | アフリカンマホガニー | 637.5mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 80,000円 |
| FG-450E | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | パリサンドル | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western (Electro) | 45,000円 |
| FG-150F | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アガチス | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 14,000円 |
| FG-200F | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アフリカンマホガニー | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 20,000円 |
| FG-250F | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アフリカンマホガニー | アフリカンマホガニー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 25,000円 |
| FG-350F | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | コーラルローズ | アフリカンマホガニー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 35,000円 |
| FG-500F | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | コーラルローズ | アフリカンマホガニー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 50,000円 |
| FG-150J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アガチス | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 14,000円 |
| FG-180J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アガチス | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 18,000円 |
| FG-200J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アフリカンマホガニー | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 20,000円 |
| FG-250J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アフリカンマホガニー | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 25,000円 |
| FG-300J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | パリサンドル | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-350J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | パリサンドル | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 35,000円 |
| FG-400J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | コーラルローズ | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 40,000円 |
| FG-500J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | コーラルローズ | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 50,000円 |
| FG-600J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | ニューハカランダ裏単板 | アフリカンマホガニー | 636mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 60,000円 |
| FG-800J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | ニューハカランダ裏単板 | アフリカンマホガニー | 636mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 80,000円 |
| FG-1000J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | インドローズ単板(裏3ピース) | アフリカンマホガニー | 636mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 100,000円 |
| FG-1200J | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | ニューハカランダ単板(裏3ピース) | アフリカンマホガニー | 636mm | ヤマハジャンボ Yamaha Jumbo | 120,000円 |
| FG-700S (1974) | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アフリカンマホガニー | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 70,000円 |
| FG-400W | ブラック | 1974-07 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | パリサンドル | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 40,000円 |
| FG-120F | ブラック | 1974-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アガチス | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 12,000円 |
| FG-1200S | ブラック | 1974-12 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | マホガニー単板3ピース | マホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 120,000円 |
| FG-1200SN | ブラック | 1974-12 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | マホガニー単板3ピース | マホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 120,000円 |
| FG-12-301 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル | アフリカンマホガニー | 637mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-122 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | アフリカンマホガニー | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 12,000円 |
| FG-151 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | アフリカンマホガニー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 15,000円 |
| FG-152 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | アフリカンマホガニー | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 15,000円 |
| FG-201 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | クインズランドウォルナット | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 20,000円 |
| FG-202 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | クインズランドウォルナット | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 20,000円 |
| FG-251 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 25,000円 |
| FG-252 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル(3ピース) | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 25,000円 |
| FG-301 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル(3ピース) | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-302 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | コーラルローズ | アフリカンマホガニー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 30,000円 |
| FG-351 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | コーラルローズ | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 35,000円 |
| FG-401 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | コーラルローズ(3ピース) | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 40,000円 |
| FG-402 | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | コーラルローズ(3ピース) | アフリカンマホガニー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 40,000円 |
| FG-401W | オレンジ | 1975-11 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル | アフリカンマホガニー | 636mm | ウエスタン Western | 40,000円 |
| FG-12-301B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル | ナトー | 637mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 30,000円 |
| FG-151B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | マホガニー | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 15,000円 |
| FG-152B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | マホガニー | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 15,000円 |
| FG-201B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | サペリ | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 20,000円 |
| FG-202B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | サペリ | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 20,000円 |
| FG-251B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 25,000円 |
| FG-252B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 25,000円 |
| FG-301B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 30,000円 |
| FG-302B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 30,000円 |
| FG-351B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | パリサンドル(3ピース) | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 35,000円 |
| FG-352B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | パリサンドル(3ピース) | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 35,000円 |
| FG-401B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル(3ピース) | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 40,000円 |
| FG-402B | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル(3ピース) | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 40,000円 |
| FG-401WB | オレンジ | 1978-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 40,000円 |
| FG-12-250 | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | カランタス | ナトー | 637mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 25,000円 |
| FG-12-350 | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | アメリカンウォルナット | ナトー | 637mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 35,000円 |
| FG-303 | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アメリカンウォルナット | ナトー | 636mm | セミジャンボ Semi-Jumbo | 30,000円 |
| FG-403 | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | パリサンドル | ナトー | 636mm | セミジャンボ Semi-Jumbo | 40,000円 |
| FG-200D | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | マホガニー | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 20,000円 |
| FG-202D | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | マホガニー | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 20,000円 |
| FG-250D | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | カランタス | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 25,000円 |
| FG-252D | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | カランタス | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 25,000円 |
| FG-300D | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | アメリカンウォルナット | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 30,000円 |
| FG-302D | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | アメリカンウォルナット | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 30,000円 |
| FG-350D | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 単板 スプルース単板 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 35,000円 |
| FG-400D | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 単板 エゾ松単板 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 40,000円 |
| FG-250S | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | カランタス | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 25,000円 |
| FG-300S | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | アメリカンウォルナット | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 30,000円 |
| FG-400S | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アメリカンウォルナット | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 40,000円 |
| FG-500S | ベージュ | 1980-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | マホガニー | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 50,000円 |
| FG-300DE | ベージュ | 1981-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 エゾ松 | アメリカンウォルナット | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought (Electro) | 55,000円 |
| FG-303E | ベージュ | 1981-12 | 日本 Japan MIJ | 合板 スプルース | アメリカンウォルナット | ナトー | 636mm | セミジャンボ Semi-Jumbo (Electro) | 55,000円 |
| FX-170 | アイボリー | 1982-08 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | マホガニー | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 17,000円 |
| FG-250M | アイボリー | 1982-09 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | マホガニー | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 25,000円 |
| FG-300M | アイボリー | 1982-09 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | マホガニー | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 30,000円 |
| FG-400M | アイボリー | 1982-09 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | マホガニー(裏単板) | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 40,000円 |
| FX-170A | アイボリー | 1983-11 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | バーチ | ナトー | 636mm | ヤマハドレッドノート Yamaha Dreadnought | 17,000円 |
| FG-380 | アイボリー | 1983-12 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | バーチ | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 38,000円 |
| FG-252C | アイボリー | 1983-12 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | マホガニー | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 25,000円 |
| FG-302C | アイボリー | 1983-12 | 台湾 Taiwan | 合板 エゾ松 | マホガニー | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 30,000円 |
| FG-402C | アイボリー | 1983-12 | 台湾 Taiwan | 単板 エゾ松単板 | オバンコール | ナトー | 636mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 40,000円 |
| FS-620 | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | トーグ | ナトー | 623mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 20,000円 |
| FS-630 | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | オバンコール | ナトー | 623mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 30,000円 |
| FG-718 | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | トーグ | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 18,000円 |
| FG-720 | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | トーグ | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 20,000円 |
| FG-725 | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | トーグ | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 25,000円 |
| FG-730 | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | オバンコール | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-735 | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | オバンコール | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 35,000円 |
| FG-735-12 | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | オバンコール | ナトー | 637mm | ウエスタン Western | 35,000円 |
| FG-740 | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | パリサンドル | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 40,000円 |
| FG-730ST | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | トーグ | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-730S | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | トーグ | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-740S | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 40,000円 |
| FG-730TB | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | アガチス | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-735VS | アイボリー | 1986-03 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | アガチス | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 35,000円 |
| FG-420A | アイボリー | 1989-05 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 25,000円 |
| FG-430A | アイボリー | 1989-05 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-435A | アイボリー | 1989-05 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | アガチス | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-450SA | アイボリー | 1989-05 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | オバンコール | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 35,000円 |
| FG-450SLA | アイボリー | 1989-05 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | オバンコール | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 40,000円 |
| FG-460SA | アイボリー | 1989-05 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 40,000円 |
| FG-460SA-12 | アイボリー | 1989-05 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | パリサンドル | ナトー | 637mm | ウエスタン Western | 45,000円 |
| FG-470SA | アイボリー | 1989-05 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 45,000円 |
| FG-410EA | アイボリー | 1991-11 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western (Electro) | 40,000円 |
| FS-330A | アイボリー | 1991-12 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 623mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 27,000円 |
| FS-320A | アイボリー | 1992-11 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 623mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 28,000円 |
| FG-435AT | アイボリー | 1992-11 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | アガチス | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-455A | アイボリー | 1992-12 | 台湾 Taiwan | 合板 シカモア | サテンシカモア | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 50,000円 |
| FS-321 | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 623mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 28,000円 |
| FS-341 | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | オバンコール | ナトー | 623mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 38,000円 |
| FG-411 (1993) | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 28,000円 |
| FG-421 | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 33,000円 |
| FG-441 | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | オバンコール | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 38,000円 |
| FG-441BL | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | アガチス | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 38,000円 |
| FG-411C | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタンカッタウェイ Western Cutaway (Electro) | 50,000円 |
| FG-451F | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 合板 シカモア | シカモア | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 50,000円 |
| FG-441L | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | オバンコール | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 40,000円 |
| FG-441S | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | オバンコール | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 70,000円 |
| FG-441S-12 | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | オバンコール | ナトー | 637mm | ウエスタン Western | 45,000円 |
| FG-461S | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 単板 スプルース単板 | パリサンドル | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 45,000円 |
| FG-441TBS | アイボリー | 1993-10 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | オバンコール | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 45,000円 |
| FS-325 | アイボリー | 1995-04 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 623mm | フォーク(FS) Folk (FS) | 27,000円 |
| FG-401 (1995) | アイボリー | 1995-04 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 22,000円 |
| FG-425 | アイボリー | 1995-04 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 27,000円 |
| FG-431 | アイボリー | 1995-04 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 30,000円 |
| FG-441CETBS | アイボリー | 1995-04 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | オバンコール | ナトー | 636mm | ウエスタンカッタウェイ Western Cutaway (Electro) | 48,000円 |
| FG-425T | アイボリー | 1995-04 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 27,000円 |
| FG-425TBS | アイボリー | 1995-04 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | ナトー | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 27,000円 |
| FG-441VS | アイボリー | 1995-04 | 台湾 Taiwan | 合板 スプルース | オバンコール | ナトー | 636mm | ウエスタン Western | 45,000円 |
